8月は新興国通貨が値下がりして、たいへんな月でした。
バタバタして65回も取引してしまいました。

長期投資するつもりなのに、売建するなどポリーシーがばらばらで反省が多いです。
| 通貨ペア | 区分 | 売買 | 数量 | 約定価格 | 建玉損益 | 累計スワップ | 手数料 | 決済損益 | 約定日時 |
| TRYJPY | 決済 | 買 | 0.1 | 18.578 | -657 | -10 | 0 | -667 | 2018/8/27 |
| ZARJPY | 新規 | 買 | 0.1 | 7.795 | – | – | – | – | 2018/8/24 |
| ZARJPY | 決済 | 売 | 0.1 | 7.765 | 107 | 22 | 0 | 129 | 2018/8/24 |
| TRYJPY | 決済 | 買 | 0.1 | 18.121 | -3 | 0 | 0 | -3 | 2018/8/24 |
| TRYJPY | 新規 | 売 | 0.1 | 18.118 | – | – | – | – | 2018/8/22 |
| TRYJPY | 決済 | 売 | 0.1 | 17.86 | -4,508 | 254 | 0 | -4,254 | 2018/8/20 |
| TRYJPY | 新規 | 売 | 0.1 | 17.921 | – | – | – | – | 2018/8/20 |
| TRYJPY | 決済 | 買 | 0.1 | 18.203 | -708 | -10 | 0 | -718 | 2018/8/20 |
| TRYJPY | 新規 | 売 | 0.1 | 17.495 | – | – | – | – | 2018/8/17 |
| TRYJPY | 決済 | 買 | 0.1 | 17.585 | 280 | 0 | 0 | 280 | 2018/8/17 |
| TRYJPY | 新規 | 売 | 0.1 | 17.865 | – | – | – | – | 2018/8/17 |
| TRYJPY | 決済 | 買 | 0.1 | 18.301 | 98 | 0 | 0 | 98 | 2018/8/16 |
| TRYJPY | 新規 | 売 | 0.1 | 18.399 | – | – | – | – | 2018/8/16 |
| ZARJPY | 新規 | 買 | 0.1 | 7.658 | – | – | – | – | 2018/8/15 |
| TRYJPY | 決済 | 売 | 0.1 | 17.624 | 116 | 0 | 0 | 116 | 2018/8/15 |
| TRYJPY | 新規 | 買 | 0.1 | 17.508 | – | – | – | – | 2018/8/15 |
| TRYJPY | 決済 | 売 | 0.1 | 17.472 | 525 | 10 | 0 | 535 | 2018/8/15 |
| TRYJPY | 新規 | 買 | 0.1 | 16.947 | – | – | – | – | 2018/8/14 21:24 |
| TRYJPY | 決済 | 売 | 0.1 | 17.018 | 896 | 0 | 0 | 896 | 2018/8/14 |
| TRYJPY | 新規 | 買 | 0.1 | 16.122 | – | – | – | – | 2018/8/14 |
| TRYJPY | 新規 | 売 | 0.1 | 15.798 | – | – | – | – | 2018/8/14 |
| TRYJPY | 決済 | 買 | 0.1 | 15.816 | 176 | 0 | 0 | 176 | 2018/8/14 |
| TRYJPY | 決済 | 買 | 0.1 | 16.069 | 144 | 0 | 0 | 144 | 2018/8/13 |
| TRYJPY | 新規 | 売 | 0.1 | 15.992 | – | – | – | – | 2018/8/13 |
| TRYJPY | 決済 | 買 | 0.1 | 16.081 | 128 | 0 | 0 | 128 | 2018/8/13 |
| TRYJPY | 新規 | 売 | 0.1 | 15.881 | – | – | – | – | 2018/8/13 |
| TRYJPY | 新規 | 売 | 0.1 | 16.213 | – | – | – | – | 2018/8/13 |
| TRYJPY | 決済 | 買 | 0.1 | 15.951 | 215 | 0 | 0 | 215 | 2018/8/13 |
| TRYJPY | 新規 | 売 | 0.1 | 15.927 | – | – | – | – | 2018/8/13 |
| TRYJPY | 決済 | 買 | 0.1 | 16.002 | 673 | -10 | 0 | 663 | 2018/8/13 |
| TRYJPY | 新規 | 売 | 0.1 | 16.209 | – | – | – | – | 2018/8/13 |
| TRYJPY | 新規 | 売 | 0.1 | 16.166 | – | – | – | – | 2018/8/13 |
| TRYJPY | 決済 | 買 | 0.1 | 16.202 | 1,230 | -10 | 0 | 1,220 | 2018/8/13 |
| TRYJPY | 決済 | 売 | 0.1 | 16.397 | 550 | 0 | 0 | 550 | 2018/8/13 |
| TRYJPY | 決済 | 売 | 0.1 | 16.553 | 736 | 0 | 0 | 736 | 2018/8/13 |
| TRYJPY | 決済 | 買 | 0.1 | 15.901 | -61 | 0 | 0 | -61 | 2018/8/13 |
| TRYJPY | 新規 | 売 | 0.1 | 15.84 | – | – | – | – | 2018/8/13 |
| TRYJPY | 新規 | 買 | 0.1 | 15.817 | – | – | – | – | 2018/8/13 |
| TRYJPY | 新規 | 買 | 0.1 | 15.847 | – | – | – | – | 2018/8/13 |
| TRYJPY | 新規 | 売 | 0.1 | 17.432 | – | – | – | – | 2018/8/10 |
| TRYJPY | 決済 | 買 | 0.1 | 17.343 | 103 | 0 | 0 | 103 | 2018/8/10 |
| TRYJPY | 新規 | 売 | 0.1 | 17.446 | – | – | – | – | 2018/8/10 |
| TRYJPY | 新規 | 売 | 0.1 | 16.675 | – | – | – | – | 2018/8/10 |
| TRYJPY | 決済 | 買 | 0.1 | 16.341 | 398 | 0 | 0 | 398 | 2018/8/10 |
| TRYJPY | 新規 | 売 | 0.1 | 16.739 | – | – | – | – | 2018/8/10 |
| TRYJPY | 決済 | 買 | 0.1 | 17.596 | 98 | 0 | 0 | 98 | 2018/8/10 |
| TRYJPY | 決済 | 買 | 0.1 | 18.232 | 117 | 0 | 0 | 117 | 2018/8/10 |
| TRYJPY | 新規 | 売 | 0.1 | 18.349 | – | – | – | – | 2018/8/10 |
| TRYJPY | 新規 | 売 | 0.1 | 17.694 | – | – | – | – | 2018/8/10 |
| TRYJPY | 決済 | 買 | 0.1 | 17.89 | 137 | 0 | 0 | 137 | 2018/8/10 |
| TRYJPY | 新規 | 売 | 0.1 | 18.027 | – | – | – | – | 2018/8/10 |
| TRYJPY | 決済 | 買 | 0.1 | 18.29 | 135 | 0 | 0 | 135 | 2018/8/10 |
| TRYJPY | 新規 | 売 | 0.1 | 18.425 | – | – | – | – | 2018/8/10 |
| TRYJPY | 決済 | 買 | 0.1 | 18.43 | 119 | 0 | 0 | 119 | 2018/8/10 |
| TRYJPY | 新規 | 売 | 0.1 | 18.549 | – | – | – | – | 2018/8/10 |
| TRYJPY | 決済 | 買 | 0.1 | 18.543 | 166 | 0 | 0 | 166 | 2018/8/10 |
| TRYJPY | 新規 | 売 | 0.1 | 18.709 | – | – | – | – | 2018/8/10 |
| TRYJPY | 決済 | 売 | 0.1 | 18.825 | 552 | 0 | 0 | 552 | 2018/8/10 |
| TRYJPY | 新規 | 買 | 0.1 | 18.273 | – | – | – | – | 2018/8/10 |
| ZARJPY | 新規 | 買 | 0.1 | 8.357 | – | – | – | – | 2018/8/6 |
| ZARJPY | 新規 | 買 | 0.1 | 8.421 | – | – | – | – | 2018/8/2 |
| TRYJPY | 新規 | 買 | 0.1 | 22.368 | – | – | – | – | 2018/8/2 |
| TRYJPY | 新規 | 買 | 0.1 | 22.739 | – | – | – | – | 2018/8/1 |
| ZARJPY | 決済 | 売 | 0.1 | 8.425 | 25 | 8 | 0 | 33 | 2018/8/1 |
| 8月売買損益合計 | 2,041 |
8月も売買益はプラス2,041円でした。
しかし評価損がかなり出てしまいました。
約定評価損益¥ -37,197
それでも一気に買っていなくてよかったです。
はげみになりますので、応援よろしくおねがいします


コメント