2023年11月の配当収入

SBI証券

2023年11月の配当収入は3,923円でした。

11月に配当を支払う企業って意外と多いですね。

 

商品 受取額(税引後)
国内株式(現物) 3,550円
米国株式 373.02円(2.5USD)
合計 3,923.02円
受渡日 銘柄名 数量 受取額(税引後)
2023/11/30 ミライト・ワン 1417 2 60円
2023/11/30 ステラ ケミファ 4109 1 60円
2023/11/30 日本製鉄 5401 1 75円
2023/11/30 LIXIL 5938 3 135円
2023/11/30 ブラザー工業 6448 1 28円
2023/11/30 スズキ 7269 1 55円
2023/11/30 ヒマラヤ 7514 1 13円
2023/11/30 都築電気 8157 9 342円
2023/11/30 中部電力 9502 2 50円
2023/11/30 関西電力 9503 6 150円
2023/11/30 中国電力 9504 1 5円
2023/11/30 東北電力 9506 11 55円
2023/11/29 日産自動車 7201 5 25円
2023/11/29 日産自動車 7201 3 13円
2023/11/28 エクシオグループ 1951 23 1,380円
2023/11/28 エクシオグループ 1951 1 48円
2023/11/27 伊藤忠食品 2692 1 50円
2023/11/27 京浜急行電鉄 9006 28 196円
2023/11/27 商船三井 9104 1 110円
2023/11/27 オートバックスセブン 9832 2 60円
2023/11/24 ビックカメラ 3048 8 80円
2023/11/24 シティグループ C 2 141.45円
2023/11/22 トヨタ自動車 7203 1 30円
2023/11/17 ディップ 2379 2 80円
2023/11/17 ドトール・日レスホールディングス 3087 1 20円
2023/11/17 壱番屋 7630 1 40円
2023/11/15 あさひ 3333 13 293円
2023/11/15 セブン&アイ・ホールディングス 3382 1 57円
2023/11/13 J.フロント リテイリング 3086 2 32円
2023/11/8 吉野家ホールディングス 9861 1 8円
2023/11/6 デルタ エアーラインズ DAL 2 26.93円
2023/11/2 AT&T T 3 112.85円
2023/11/2 ベライゾン コミュニケーションズ VZ 1 91.78円

 

エクシオグループは利益も出ているし、配当も高いので今後も持ち続けていこうと思います。

 

はげみになりますので、クリックしてもらえるとうれしいです

にほんブログ村 株ブログへにほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へにほんブログ村 為替ブログへ

コメント

タイトルとURLをコピーしました