令和になってから初めての配当収入は512円でした。
お昼ご飯くらいでしょうか。
| 配当決済日 | 銘柄(コード) | 確定配当金 |
| 2019/05/30(木) | 新生銀行(8303) | 73円 |
| 2019/05/29(水) | JVCケンウッド(6632) | 106円 |
| 2019/05/29(水) | ソニー(6758) | 16円 |
| 2019/05/24(金) | トヨタ自動車(7203) | 192円 |
| 2019/05/24(金) | 吉野家ホールディングス(9861) | 25円 |
| 2019/05/23(木) | エコートレーディング(7427) | 48円 |
| 2019/05/20(月) | あさひ(3333) | 30円 |
| 2019/05/09(木) | 安川電機(6506) | 22円 |
| 2019年05月 合計 | 512円 | |
わずかでも不労所得は嬉しいものです。
はげみになりますので、クリックしてもらえるとうれしいです


コメント